Yksi EAN, monta ulottuvuutta
Seuraavat EAN-13-eritelmät ovat ohjeellisia tietoja siitä, minkä kokoinen viivakoodi tuotteeseen tulisi tulostaa. Tämä on erittäin tärkeää, jos sinun on tarkistettava viivakoodit. Se on myös hyvä ohje sen varmistamiseksi, että viivakoodisi skannataan oikein. Jos mahdollista, viivakoodin koko on pidettävä näiden standardien sisällä. Jos et noudata näitä standardeja, jotkin vähittäismyyjät saattavat hyväksyä viivakoodisi ja toiset hylätä ne.
Sallittu suurennosalue:
EAN-13-viivakoodisymbolin määritetty suurennosalue myyntipisteessä on 80 % – 200 % (X-mitta 0,26 mm – 0,66 mm). 75 %:n vähimmäissuurennos (X-mitta 0,25 mm) on hyväksyttävä vain tilaustulostusprosesseissa (esim. lämpöpainatus). Tällöin viivakoodin korkeus ei saa koskaan jäädä alle 80 %:n suurennoksella vaaditun vähimmäiskorkeuden, joka on tarpeen viivakoodisymbolille.
Jos kohde voidaan skannata myös yleisessä jakeluscannausympäristössä (automaattinen skannaus), hyväksyttävä suurennosalue yleisessä jakeluympäristössä on 150-200 % (X-mitta 0,50 mm – 0,66 mm).
Ihmisen luettavissa oleva numero (GTIN-numero)
Ihmisen luettavissa oleva tulkinta on tulostettava viivakoodin symbolin alapuolelle.
Suositeltu fontti ihmiselle luettavaa tulkintaa varten on OCR-B, jonka korkeus on 2,75 mm nimelliskoolla (100 % suurennos, X-mitta 0,33 mm). Tämä fontti on vain suositus, ja vaihtoehtoiset fontit ja merkkikoot ovat hyväksyttäviä edellyttäen, että numerot ovat selvästi luettavissa.
Mitat (kaikki mitat millimetreinä)
Suurennus | X-mitta | Leveys | Palkin korkeus | Vasen hiljainen alue | Oikea hiljainen alue |
---|---|---|---|---|---|
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Ehdot
– Viivan leveys = viivakoodin symbolin leveys ilman hiljaisia alueita.
– Viivan korkeus = viivan korkeus ilman suojaviivakuviota.
– Hiljainen alue = valkoisen tilan alue palkkien molemmin puolin.
Rauhalliselle alueelle kannattaa jättää enemmän tilaa kuin on ehdottomasti tarpeen, jos mustetta leviää tai tulostusvirheitä ilmenee.
Jos jokin tässä käytetyistä termeistä jää epäselväksi, ota yhteyttä.